项目 | 技术指标 | 结果 |
出现 | 浅黄色至黄色结晶粉末 | 浅黄色结晶粉末 |
身份证明 | 红外光谱与参考光谱一致 | 符合 |
干燥失重 | NMT0.5% | 0.10% |
熔点 | 96〜99°摄氏度 | 97〜98°摄氏度 |
相关物质个别杂质 | NMT0.5% | 0.03% |
纯度(HPLC) | NLT99.0% | 99.9% |
结论 | 结果符合内部标准 |
功能
我们的服务
1.以合理的价格提供最优质的产品。
2.按您的要求及时安排订单和运输,根据不同国家的出口政策提供完整的清关文件。
3.可以安排样品进行测试,并且无条件地做出回应。
4.提供价格趋势,确保客户可以及时了解市场信息。
包装和运输:
项目 | 技术指标 | 结果 |
出现 | 浅黄色至黄色结晶粉末 | 浅黄色结晶粉末 |
身份证明 | 红外光谱与参考光谱一致 | 符合 |
干燥失重 | NMT0.5% | 0.10% |
熔点 | 96〜99°摄氏度 | 97〜98°摄氏度 |
相关物质个别杂质 | NMT0.5% | 0.03% |
纯度(HPLC) | NLT99.0% | 99.9% |
结论 | 结果符合内部标准 |
功能
我们的服务
1.以合理的价格提供最优质的产品。
2.按您的要求及时安排订单和运输,根据不同国家的出口政策提供完整的清关文件。
3.可以安排样品进行测试,并且无条件地做出回应。
4.提供价格趋势,确保客户可以及时了解市场信息。
包装和运输: